Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | MEC302 | ||||
Course Name: | Sonlu Elemanlar Analizi | ||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | EN | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Alan Seçmeli | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi AHMET GÜLTEKİN | ||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üye. Ahmet Gültekin | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Teorik ve Uygulamalı olarak, sonlu elemanlar yöntemini kullanarak yapısal analizlerin yapılmasını sağlayacak bilgi ve becerinin verilmesi |
Dersin İçeriği: | 1. Sonlu Elemanlar Dersine ve Teorisine Giriş 2. Mesh Oluşturma 3. Statik Yapısal Analiz 4. Statik Yapısal Analiz 5. Statik Yapısal Analiz-Temaslar 6. Parametrik Optimizasyon 7. Topology Optimizasyon 8. Vize 9. Yorulma Analizi 10. Termal Yapısal Analizler 11. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) 12. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) 13. Final Proje Uygulamaları 14. Final Proje Sunumları |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Sonlu Elemanlar Yöntemini kullanarak yapısal modelleme yeteneğini kazanmak. 2) Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi. 3) Karşılaşılan yapısal problemleri analiz edebilme, prensiplere dayalı çözebilme. 4) Tasarım aşamasında analizlerde FEM kullanma yeteneği kazanmak. 5) Sonlu Elemanlar Yöntemi ile ilgili bilgisayar kullanımını geliştirmek. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sonlu Elemanlar Dersine ve Teorisine Giriş | |
2) | Mesh Oluşturma Metodları | |
3) | Statik Yapısal Analiz | |
4) | Statik Yapısal Analiz | |
5) | Statik Yapısal Analiz | |
6) | Parametrik Optimizasyon | |
7) | Topology Optimizasyon | |
8) | Ara Sınav | |
9) | Yorulma Analizi | |
10) | Termal Yapısal Analizler | |
11) | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) | |
12) | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) | |
13) | Proje Uygulamaları | |
14) | Proje Sunumları | |
15) | Rapor Teslimi |
Ders Notları / Kitaplar: | • Ders Notları • ANSYS Workbench Documentation • Bilimsel dergilerdeki makaleler • Bilgisayar Destekli Mühendislik Ders Notları / Prof.Dr. Mehmet Zor • Bilgisayar Destekli Tasarim ve Analiz Ders Notları / Doç.Dr. İbrahim ÇAYIROĞLU • Introduction to Finite Elements in Engineering, Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu • Textbook of Finite Element Analysis, P. Seshu |
Diğer Kaynaklar: | • Ders Notları • ANSYS Workbench Documentation • Bilimsel dergilerdeki makaleler • Bilgisayar Destekli Mühendislik Ders Notları / Prof.Dr. Mehmet Zor • Bilgisayar Destekli Tasarim ve Analiz Ders Notları / Doç.Dr. İbrahim ÇAYIROĞLU • Introduction to Finite Elements in Engineering, Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu • Textbook of Finite Element Analysis, P. Seshu |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | |
2) | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | |
3) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | |
4) | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |
5) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | |
7) | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
9) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | |
10) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |
11) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Ödev | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) |
Ödev | |
Uygulama | |
Gözlem | |
Bireysel Proje | |
Grup Projesi | |
Sunum | |
Raporlama | |
Akran Değerlendirmesi | |
Bilgisayar Destekli Sunum |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 4 | % 20 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 13 | 1 | 13 | ||||
Uygulama | 13 | 2 | 26 | ||||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 5 | 10 | 50 | ||||
Sunum / Seminer | 1 | 10 | 10 | ||||
Proje | 1 | 20 | 20 | ||||
Ödevler | 4 | 6 | 24 | ||||
Ara Sınavlar | 1 | 10 | 10 | ||||
Rapor Teslimi | 2 | 10 | 20 | ||||
Toplam İş Yükü | 173 |