Psikoloji | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | PSI311 | ||||
Course Name: | Klinik Psikoloji II | ||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | TR | ||||
Ders Koşulu: |
PSI320 - Klinik Psikoloji I |
||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Ar.Gör. EBRU TALİBE GÖRÜNMEK | ||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Zeynep Pınar Cohen | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu derste öğrencilerin klinik psikolojinin temel uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Bu derste öğrencilerin klinik psikolojide müdahale biçimleri, alandaki araştırmalar, çocuk, sağlık, adli klinik psikoloji ve nöropsikoloji konularında ve mesleki ve lisansüstü eğitim konuları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Klinik psikolojinin temel kavramları hakkında bilgi sahibidir 2) Klinik psikolojinin kuramsal altyapısı hakkında bilgi sahibidir 3) Klinik psikoloji bilgisinin uygulama alanlarını tanıyabilir 4) Klinik psikoloji alanında mesleki konuları bilir 5) Klinik psikoloji alanında lisansüstü eğitim hakkında bilgi sahibidir |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Klinik müdahalenin alternatif biçimleri | |
2) | Klinik müdahalenin alternatif biçimleri (devam) | |
3) | Klinik müdahale üzerine araştırmalar | |
4) | Klinik müdahale üzerine araştırmalar (devam) | |
5) | Klinik çocuk psikolojisi | |
6) | Klinik çocuk psikolojisi (devam) | |
7) | Sağlık psikolojisi | |
8) | Sağlık psikolojisi (devam) | |
9) | Klinik nöropsikoloji | |
10) | Klinik nöropsikoloji (devam) | |
11) | Adli psikoloji | |
12) | Adli psikoloji (devam) | |
13) | Klinik psikolojide mesleki konular | |
14) | Klinik psikolojide lisansüstü eğitim |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları haftalık olarak Blackboard'a eklenir / Lecture notes are added to Blackboard weekly. |
Diğer Kaynaklar: | . |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel perspektif içinde incelenmesi ve temel psikoloji kuramları hakkında genel bilgiye sahibi olması | 1 |
2) | Uygulamalı Psikoloji’ye yönelik temel uygulama becerilerine sahip olması | 1 |
3) | İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi geliştirmesi | 1 |
4) | Bireyin gelişim aşamalarında karşılaşabileceği sorunları tanımlaması, çözme becerisi geliştirmesi ve gerektiğinde konsültasyona yönelik bilgi sahibi olması | 1 |
5) | Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme değerlendirme araçlarına dair bilgiye sahip olması | 1 |
6) | Temel düzeyde gözlem ve görüşme teknikleri bilgisine ve becerisine sahip olması | 1 |
7) | Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması | 1 |
8) | Psikoloji alanında elde ettiği nicel ve nitel yöntemler hakkında bilgi birikimini ve uygun araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız araştırma yapma becerisine sahip olması | 1 |
9) | Veri toplama, analiz etme, yorumlama ve rapor etme becerisine sahip olması | 1 |
10) | Empati becerisine, kişilerarası duyarlılığa, bireysel ve toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması | 1 |
11) | Endüstri ve örgütsel yapılarda psikolojik sağlığı etkileyebilecek faktörleri tanımlaması | 1 |
12) | Psikoloji bilimi ile ilgili edindiği bilgileri farklı kişi ve kurumlarla paylaşması ve bilgilendirmesi | 1 |
Alan Çalışması | |
Akran Değerlendirmesi | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Laboratuvar | |
Okuma | |
Ödev | |
Problem Çözme | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Rol oynama | |
Seminer | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Sosyal Faaliyet | |
Teknik gezi | |
Tez Hazırlama | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Örnek olay çalışması | |
Web Tabanlı Öğrenme | |
Staj/Yerinde Uygulama |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 14 | 3 | 42 | ||||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 | ||||
Ara Sınavlar | 1 | 10 | 10 | ||||
Final | 1 | 10 | 10 | ||||
Toplam İş Yükü | 90 |