| Endüstri Mühendisliği | |||||
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| 1. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| ENM101 | Endüstri Mühendisliğine Giriş | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ENM105 | Mühendislik Tarihi | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| FIZ101 | Fizik I | TR | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| ING101 | Temel İngilizce I | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| KIM103 | Genel Kimya | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| KRY102 | Kariyer Planlama | TR | Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| MAT101 | Matematik I | TR | Z | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| TRD101 | Türk Dili I | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 2. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| BDT102 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | TR | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| ENM102 | Algoritma ve Programlamaya Giriş | TR | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| ENM106 | Ekonomiye Giriş | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| FIZ102 | Fizik II | TR | Z | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| ING102 | Temel İngilizce II | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| MAT102 | Matematik II | TR | Z | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| TRD102 | Türk Dili II | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 3. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ENM205 | Üretim Sistemleri | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| ENM207 | İş Etüdü ve Ergonomi | TR | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| ENM209 | Yapısal Programlama | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| ISG201 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| MAT201 | Lineer Cebir | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| MAT203 | Diferansiyel Denklemler | TR | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| MAT301 | Olasılık ve İstatistik | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 4. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ENM202 | Yöneylem Araştırması I | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| ENM204 | Maliyet Muhasebesi | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| ENM210 | Nesne Yönelimli Programlama | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| ENM212 | Endüstri Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| ISG202 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| MAT202 | Sayısal Analiz | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| Üniversite Seçmeli | 2 | 2 | ||||||||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 5. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ENM301 | Yöneylem Araştırması II | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| ENM305 | Üretim Planlama ve Kontrol | TR | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| ENM307 | Kalite Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi | TR | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| ENM309 | Tedarik Zinciri Yönetimi | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| ENM311 | Rapor Yazma Teknikleri | TR | Z | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| ENM315 | Mühendislik Ekonomisi | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| ENM317 | Staj I | TR | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 6. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ENM304 | Benzetim | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| ENM308 | Proje Yönetimi | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| ENM310 | Endüstri Mühendisliği Tasarım I | TR | Z | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
| Bölüm Seçmeli | SA | 3 | 5 | |||||||
| Bölüm Seçmeli | SA | 3 | 5 | |||||||
| Bölüm Seçmeli | SA | 3 | 5 | |||||||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 7. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ENM405 | Endüstri Mühendisliği Tasarım II | TR | Z | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
| ENM407 | Staj II | TR | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Bölüm Seçmeli | SA | 3 | 5 | |||||||
| Bölüm Seçmeli | SA | 3 | 5 | |||||||
| Bölüm Seçmeli | SA | 3 | 5 | |||||||
| Bölüm Seçmeli | SA | 3 | 5 | |||||||
| Alan Seçmeli | 3 | 5 | ||||||||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 8. Yarıyıl | ||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
| ENM400 | Bitirme Çalışması | TR | Z | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 |
| GRS402 | Girişimcilik | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bölüm Seçmeli | SA | 3 | 5 | |||||
| Bölüm Seçmeli | SA | 3 | 5 | |||||
| Bölüm Seçmeli | SA | 3 | 5 | |||||
| Bölüm Seçmeli | SA | 3 | 5 | |||||
| Üniversite Seçmeli | 2 | 2 | ||||||
| Toplam | 30 | |||||||
| Mesleki Alan Uzmanlık Dersi | Staj (İş yerinde Uygulama) Dersi | Yetkinlik Tamamlayıcı Ders | Temel Alan Dersi | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Zorunlu)) | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) | Yetkinlik Geliştirme (Genel Eğitim) | Programa Özgü | Aalana Özgü | Diğer | Uzmanlık Alanı |
| % 100.00 |