Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | MCH405 | ||||
Course Name: | Robotik | ||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | EN | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi ARİF SOLMAZ | ||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi Arif Solmaz | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | 1. Öğrencilere robotik sistemlerin mekatronik sistemleri içindeki önemini öğretmek, 2. Öğrencilere robot manipülatörlerinin kinematik ve dinamik modellemesini öğretmek, 3. Öğrencilere robot manipülatörleri için hareket planlama ve basit kontrol tekniklerini öğretmek, 4. Mekatronik Mühendisliği problemlerini çözmek için yazılım paketleri kullanabilme deneyimi sağlamak, 5. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve açık sorunların çözümü için yetilerini attırma imkanı sağlamak. |
Dersin İçeriği: | Bu ders, robotik biliminin temellerine bir giriş sunmayı hedeflemektedir. Ders boyunca rijit cisimlerin hareketi ve homojen dönüşümlerle başlayan robot ileri ve ters kinematiği gibi temel konular ele alınacaktır. Jakobiyen ve hız kinematiği ile robotun hareketleri analiz edilirken, hareket planlama ve yörünge üretimi süreçlerinin nasıl optimize edileceği tartışılacaktır. Ayrıca robot dinamiği, mobil robotlar ve bağımsız eklem kontrolü gibi konular incelenerek, robotların çeşitli ortamlarda nasıl etkileşime girdikleri ve sensör/eyleyici sistemlerinin bu etkileşimlerdeki rolü detaylandırılacaktır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Robotik sistemlerin mekatronik mühendisliği alanı için önemini anlamış olma, 2) Temel katı cisim hareketlerini ve homojen dönüşümleri anlayabilme 3) Verilen bir robot kolunun düz ve ters kinematik modellerini oluşturabilme 4) Robot analiz ve tasarım problemleri için hız kinematiği ve Jakobiyen operatörü geliştirebilme 5) Robot manipülatörleri için dinamik model geliştirebilme 6) Robot manipülatörleri için hareket planlama ve kontrol teknikleri geliştirebilme 7) Mobil robotların modelleme ve kontrolünü anlayabilme 8) Robotik sistemlerde kullanılan sensör ve eyleyici teknolojilerini anlayabilme 9) Robotik sistemlerin analiz ve tasarımında yazılım gereçleri kullanabilme becerilerine sahip olacaktır |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Giriş | Ders notları ve kaynaklar |
2) | Rijit (Katı cisim) Hareketi | Ders notları ve kaynaklar |
3) | Homojen Dönüşümler | Ders notları ve kaynaklar |
4) | Robot İleri Kinematiği | Ders notları ve kaynaklar |
5) | Robot Ters Kinematiği | Ders notları ve kaynaklar |
6) | Hız Kinematiği ve Jakobiyan | Ders notları ve kaynaklar |
7) | Hız Kinematiği ve Jakobiyen (devamı) | Ders notları ve kaynaklar |
8) | Ara Sınav | Ders notları ve kaynaklar |
9) | Hareket Planlama | Ders notları ve kaynaklar |
10) | Yörünge Üretimi | Ders notları ve kaynaklar |
11) | Robot Dinamiği | Ders notları ve kaynaklar |
12) | Robot Dinamiği (devamı) | Ders notları ve kaynaklar |
13) | Mobil Robotlar | Ders notları ve kaynaklar |
14) | Bağımsız Eklem Kontrolü | Ders notları ve kaynaklar |
15) | Robot Sensör ve Eyleyicileri | Ders notları ve kaynaklar |
Ders Notları / Kitaplar: | Öğretim üyesi ders notları - Lecturer's course notes |
Diğer Kaynaklar: | 1. Introduction to Robotics: Analysis, Control, Applications, Saeed B. Niku, Wiley, 3rd Edition, 2020. 2. Modeling and Control of Manipulators, L. Sciavicco, B. Siciliano, Springer, (6th Edition), 2005. 3. Introduction to Robotics: Mechanics and Control, John J. Craig, (4th Edition), Pearson, 2017. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | 3 |
2) | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | 3 |
3) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | 3 |
4) | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | 3 |
5) | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | 2 |
6) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | 2 |
7) | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | |
9) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | 1 |
10) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. | |
11) | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
Ders | |
Ödev | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 1 | % 30 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 14 | 3 | 42 | ||||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 | ||||
Ödevler | 1 | 10 | 10 | ||||
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 | ||||
Final | 1 | 30 | 30 | ||||
Toplam İş Yükü | 130 |