Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | TGT208 | ||||
Course Name: | Radyoterapi | ||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | TR | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi GÜLÇİN ÖZEVCİ ÇELEBİ | ||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Fatih Akyüz | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilere derslik ve hastane şartlarında Radyoterapi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. |
Dersin İçeriği: | Bu ders; radyoterapide Simülasyon, İmmobilizasyon, Bireysel Blok İşlemleri, Tedavi Planının Uygulanması konularını içermektedir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Radyoterapinin amacını açıklayabilme 2) Radyoterapide simulasyon yapabilme 3) Radyoterapide radyasyondan korunma prensiplerini tartışabilme 4) Tedavi planını uygulayabilme 5) Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini açıklayabilme |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Radyoterapiye giriş | Blackboard ders notları |
2) | Radyoterapide simülasyon | Blackboard ders notları |
3) | İmmobilizasyon | Blackboard ders notları |
4) | Düşük Enerjili Radyoterapi Cihazları | Blackboard ders notları |
5) | Yüksek Enerjili Radyoterapi Cihazları | Blackboard ders notları |
6) | Lineer hızlandırıcı | Blackboard ders notları |
7) | Brakiterapi | Blackboard ders notları |
8) | Bireysel Blok İşlemleri | Blackboard ders notları |
9) | Radyoterapide doz dağılımlarını etkileyen parametreler | Blackboard ders notları |
10) | Radyoterapi uygulamaları ve radyasyondan korunma | Blackboard ders notları |
11) | Radyoterapide tedavi planlama | Blackboard ders notları |
12) | Radyoterapide tedavi planlama | Blackboard ders notları |
13) | Tedavi Planının Uygulanması | Blackboard ders notları |
14) | Genel değerlendirme | Blackboard ders notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Blackboard ders notları |
Diğer Kaynaklar: | -Radyoterapi teknikerleri için klinik radyasyon onkolojisi el kitabı/ Editör : -Ayşe Yıldırım Altınok, Pelin Altınok; Radyoterapide Kısa Kurs Tedaviler, -Tanju Berber. Nobel Tıp; 2020; Carroll QB. Radiography in the Digital Age: Physics, Exposure, Radiation Biology. Charles C Thomas; 2011 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | To be able to use imaging-related tools and devices within the scope of the radiology, nuclear medicine and radiotherapy units in health institutions, accompanied by a doctor or alone at the basic proficiency level | 3 |
2) | To be able to identify problems and take the necessary precautions using the basic safety, maintenance and malfunction information about the medical imaging devices | 1 |
3) | To be able to make the necessary examination by minimizing the risks related to radiation and radioactivity used in imaging. | 2 |
4) | The ability to use imaging methods in accordance with their indications and to consider the benefit/harm balance | 2 |
5) | To be able to make anatomical-pathological correlations in imaging with basic physiology anatomy and diseases knowledge and to guide other colleagues in choosing the appropriate modality | 1 |
6) | To be able to explain the use of contrast material in imaging, to recognize the effects and side effects of contrast agents, to take necessary precautions | 3 |
7) | To be able to apply the rules related to radiation safety and radiation protection in accordance with the legislation, to make the necessary warnings and to take precautions | 2 |
8) | To be able to explain the basic physics rules, mechanisms of action and possible side effects of medical imaging devices | 1 |
9) | Being able to follow, research and apply method changes and technological developments related to the field. | 1 |
10) | To be able to establish healthy relations with patients, their relatives and other units/unit staff in the health sciences where they will serve as intermediate staff | |
11) | To be able to define and effectively use medical and radiological terminology in the field of health sciences. | |
12) | To be able to communicate in English at a basic level | |
13) | Ability to respect patient rights, privacy and confidentiality | 2 |
14) | To be able to perform basic first aid applications until the support of the health team in emergency situations where first aid is required. | |
15) | Being aware of their responsibilities and asking for help in necessary situations | 1 |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Ders | |
Ödev | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 14 | 2 | 28 | ||||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | 56 | ||||
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | ||||
Toplam İş Yükü | 86 |