| Eczacılık | |||||
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| 1. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| BIT101 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| ECZ111 | Eczacılığa Giriş ve Terminoloji | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ113 | Tıbbi Biyoloji ve Genetik | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| ECZ116 | Biyofizik | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| ING101 | Temel İngilizce I | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| KIM103 | Genel Kimya | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| MAT103 | Matematik | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| TRD101 | Türk Dili I | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Üniversite Seçmeli | 2 | 2 | ||||||||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 2. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| ECZ121 | Farmasötik Mikrobiyoloji | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| ECZ122 | Farmasötik Mikrobiyoloji Uygulama | TR | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| ECZ123 | Eczacılık Tarihi ve Deontoloji | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| ECZ124 | Halk Sağlığı | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ125 | Biyoistatistik | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| ECZ126 | Temel İlk Yardım | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ127 | Anatomi | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| ECZ128 | Laboratuvarda Güvenli Çalışma | TR | Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ING102 | Temel İngilizce II | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| TRD102 | Türk Dili II | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Üniversite Seçmeli | 2 | 2 | ||||||||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 3. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ECZ212 | Analitik Kimya Uygulama I | TR | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| ECZ214 | İmmünoloji | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| ECZ215 | Patoloji | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| ECZ219 | Farmasötik Botanik I | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ233 | Analitik Kimya-I | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| FZY101 | Fizyoloji | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| KIM203 | Organik Kimya I | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Bölüm Seçmeli | SA | 2 | 3 | |||||||
| Üniversite Seçmeli | 2 | 2 | ||||||||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 4. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ECZ222 | Analitik Kimya Uygulama II | TR | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| ECZ223 | Farmakoloji I | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| ECZ224 | Biyokimya | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| ECZ225 | Biyokimya Uygulama | TR | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| ECZ227 | Farmasötik Botanik Uygulama | TR | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| ECZ228 | Farmasötik Botanik II | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ229 | Organik Kimya II | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| ECZ234 | Analitik Kimya-II | TR | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Bölüm Seçmeli | SA | 3 | 3 | |||||||
| Üniversite Seçmeli | 2 | 2 | ||||||||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 5. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ECZ311 | Farmakognozi I | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ312 | Farmakognozi Uygulama I | TR | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| ECZ313 | Farmasötik Kimya I | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| ECZ314 | Farmasötik Kimya Uygulama I | TR | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| ECZ315 | Farmasötik Teknoloji I | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| ECZ316 | Farmasötik Teknoloji Uygulama I | TR | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| ECZ317 | Farmakoloji II | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| ECZ318 | Staj I | TR | Z | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | ||
| Bölüm Seçmeli | SA | 2 | 3 | |||||||
| Bölüm Seçmeli | SA | 2 | 3 | |||||||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 6. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ECZ321 | Farmakognozi II | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ322 | Farmakognozi Uygulama II | TR | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| ECZ323 | Farmasötik Kimya II | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| ECZ324 | Farmasötik Kimya Uygulama II | TR | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| ECZ325 | Farmasötik Teknoloji II | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| ECZ327 | Farmakoloji III | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| ECZ328 | Klinik Biyokimya | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ329 | Araştırma Yöntemleri | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ334 | Farmasötik Teknoloji Uygulama II | TR | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| Bölüm Seçmeli | SA | 2 | 3 | |||||||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 7. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ECZ410 | Staj II | TR | Z | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | ||
| ECZ411 | Farmasötik Kimya III | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ412 | Farmasötik Kimya Uygulama III | TR | Z | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| ECZ413 | Farmasötik Teknoloji III | TR | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| ECZ414 | Farmasötik Teknoloji Uygulama III | TR | Z | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| ECZ415 | Farmakognozi III | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ416 | Farmakognozi Uygulama III | TR | Z | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| ECZ417 | Farmasötik Toksikoloji I | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ419 | Klinik Eczacılık | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ427 | Akılcı İlaç Kullanımı | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Bölüm Seçmeli | SA | 2 | 3 | |||||||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 8. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ECZ418 | Farmasötik Toksikoloji Uygulama | TR | Z | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| ECZ420 | Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ421 | Farmasötik Kimya IV | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ422 | Farmasötik Kimya Uygulama IV | TR | Z | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| ECZ423 | Farmasötik Teknoloji IV | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ424 | Kozmetoloji Uygulamaları | TR | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| ECZ428 | Farmasötik Biyoteknoloji | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ429 | Kozmetoloji | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ECZ437 | Farmasötik Toksikoloji II | TR | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Bölüm Seçmeli | SA | 2 | 3 | |||||||
| Bölüm Seçmeli | SA | 2 | 3 | |||||||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 9. Yarıyıl | ||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS | ||
| ECZ511 | Mezuniyet Projesi I | TR | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 | ||
| ECZ512 | Staj III | TR | Z | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | ||
| ECZ513 | Mezuniyet Stajı I | TR | Z | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | ||
| Modül Zorunlu | 2 | 6 | ||||||||
| Modül Seçmeli | 2 | 5 | ||||||||
| Modül Seçmeli | 2 | 5 | ||||||||
| Toplam | 30 | |||||||||
| 10. Yarıyıl | ||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Z / SA / SAD | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
| ECZ521 | Mezuniyet Projesi II | TR | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| ECZ522 | Mezuniyet Stajı II | TR | Z | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 |
| Modül Seçmeli | 2 | 5 | ||||||
| Modül Zorunlu | 2 | 6 | ||||||
| Modül Seçmeli | 2 | 5 | ||||||
| Toplam | 30 | |||||||
| Mesleki Alan Uzmanlık Dersi | Staj (İş yerinde Uygulama) Dersi | Yetkinlik Tamamlayıcı Ders | Temel Alan Dersi | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Zorunlu)) | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) | Yetkinlik Geliştirme (Genel Eğitim) | Programa Özgü | Aalana Özgü | Diğer | Uzmanlık Alanı |
| % 100.00 |