Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | TGT101 | ||||
Course Name: | Temel Fizik | ||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||
Ders Kredileri: |
|
||||
Öğretim Dili: | TR | ||||
Ders Koşulu: | |||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||
Dersin Koordinatörü: | Dr.Öğr.Üyesi EBRU GÜNİSTER | ||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi Ebru Günister; Dr. Öğr. Üyesi Yenal Aydın | ||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Fiziğin temel konuları olan Fiziksel Büyüklükler, İş, Güç, Enerji, Elektromanyetizma ile Radyasyon ve tıptaki yeri hakkında bilgiler aktarmaktır. |
Dersin İçeriği: | Haftalık Ders Konuları: 1-Fiziksel Büyüklükler, Ölçme ve Birim Sistemleri 2-Vektörler 3-Kinematik (Bir boyutta hareket) 4-Kinematik (İki boyutta hareket) 5-Newton’un Hareket Yasaları 6-Newton’un Hareket Yasaları 7-İş, Güç ve Enerji 8-İş, Güç ve Enerji 9-İtme Momentum 10-Elektrostatik (Coloumb Yasası) 11-Elektrostatik (Elektrik Alan) 12-Elektrostatik (Elektriksel Potansiyel) 13-Akım, Direnç ve Elektrik Devreleri 14-Manyetizma |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Temel fizik prensiplerini kavrayabilme. 2) Vektörel ve skaler büyüklükleri açıklayabilme. 3) Kuvvet kavramını ve Newton hareket yasalarını açıklayabilme. 4) Açık uçlu fizik problemlerini analiz edebilme. 5) Verilen bir fizik probleminde kullanılması gereken fizik kavram ve kanunlarını tanımlayabilme. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Fiziksel Büyüklükler, Ölçme ve Birim Sistemleri | Ders Notu 1 |
2) | Vektörler | Ders Notları 2 |
3) | Kinematik (Bir boyutta hareket) | Ders Notları 3 |
4) | Kinematik (İki boyutta hareket) | Ders Notları 4 |
5) | Newton’un Hareket Yasaları | Ders Notları 5 |
6) | Newton’un Hareket Yasalarının Uygulamaları | Ders Notları 6 |
7) | İş, Güç ve Enerji | Ders Notları 7 |
8) | İş, Güç ve Enerji Uygulamaları | Ders Notları 8 |
9) | İtme ve Momentum | Ders Notları 9 |
10) | Elektrostatik (Coloumb Yasası) | Ders Notları 10 |
11) | Elektrostatik (Elektrik Alan) | Ders Notları 11 |
12) | Elektrostatik (Elektriksel Potansiyel) | Ders Notları 12 |
13) | Akım, Direnç ve Elektrik Devreleri | Ders Notları 13 |
14) | Manyetizma | Ders Notları 14 |
Ders Notları / Kitaplar: | Ders notları kaynak kitaplar referans verilerek dersin eğitmeni tarafından oluşturulmuş ve PDF olarak öğrenciler ile paylaşılmıştır. Lecture notes were prepared by the course instructor, citing reference books, and were shared with students as PDF. |
Diğer Kaynaklar: | Fishbane,Gasiorowicz,Thornton”Temel Fizik, Cilt I Frederick J. Bueche ve David A. Jerde, “Fizik İlkeleri I”, Çeviri editörü Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 2000. Bekir Karaoğlu, "Üniversiteler için Fizik I-II", Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar,2013. Raymond A. Serway, “Fen ve Mühendislik için Fizik I”, Çeviri editörü Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 1995. Fen ve Mühendislik için Fizik 1. ve 2. Ciltler (Raymond A. Serway , Robert J. Beichner) Palme Yayınevi |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | To be able to use imaging-related tools and devices within the scope of the radiology, nuclear medicine and radiotherapy units in health institutions, accompanied by a doctor or alone at the basic proficiency level | |
2) | To be able to identify problems and take the necessary precautions using the basic safety, maintenance and malfunction information about the medical imaging devices | 1 |
3) | To be able to make the necessary examination by minimizing the risks related to radiation and radioactivity used in imaging. | 1 |
4) | The ability to use imaging methods in accordance with their indications and to consider the benefit/harm balance | |
5) | To be able to make anatomical-pathological correlations in imaging with basic physiology anatomy and diseases knowledge and to guide other colleagues in choosing the appropriate modality | |
6) | To be able to explain the use of contrast material in imaging, to recognize the effects and side effects of contrast agents, to take necessary precautions | |
7) | To be able to apply the rules related to radiation safety and radiation protection in accordance with the legislation, to make the necessary warnings and to take precautions | 2 |
8) | To be able to explain the basic physics rules, mechanisms of action and possible side effects of medical imaging devices | 3 |
9) | Being able to follow, research and apply method changes and technological developments related to the field. | 1 |
10) | To be able to establish healthy relations with patients, their relatives and other units/unit staff in the health sciences where they will serve as intermediate staff | |
11) | To be able to define and effectively use medical and radiological terminology in the field of health sciences. | 1 |
12) | To be able to communicate in English at a basic level | |
13) | Ability to respect patient rights, privacy and confidentiality | |
14) | To be able to perform basic first aid applications until the support of the health team in emergency situations where first aid is required. | |
15) | Being aware of their responsibilities and asking for help in necessary situations |
Ders | |
Problem Çözme | |
Soru cevap/ Tartışma |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Aktiviteye Hazırlık | Aktivitede Harçanan Süre | Aktivite Gereksinimi İçin Süre | İş Yükü | ||
Ders Saati | 14 | 2 | 28 | ||||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 5 | 75 | ||||
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | ||||
Toplam İş Yükü | 105 |